Daftar Nilai SKD SPCP IPDN 2026 Provinsi Papua Barat
Seluruh nilai peserta terbaca, tanpa nama dan tanpa nomor peserta.
Data diolah dari papan nilai publik siaran BKN, bukan pengumuman resmi. Sesi ujian 22 September 2026. Diperbarui 23 September 2026 pukul 06.45 WIB.
Daftar nilai
Nilai tiap peserta terbaca, diurut dari total tertinggi.
| TWK | TIU | TKP | Total | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 155 | 185 | 430 | Lolos ambang |
| 90 | 115 | 204 | 409 | Lolos ambang |
| 105 | 105 | 198 | 408 | Lolos ambang |
| 85 | 110 | 206 | 401 | Lolos ambang |
| 65 | 145 | 190 | 400 | Lolos ambang |
| 95 | 105 | 199 | 399 | Lolos ambang |
| 105 | 95 | 197 | 397 | Lolos ambang |
| 95 | 100 | 198 | 393 | Lolos ambang |
| 115 | 85 | 193 | 393 | Lolos ambang |
| 100 | 105 | 183 | 388 | Lolos ambang |
| 90 | 100 | 196 | 386 | Lolos ambang |
| 70 | 90 | 213 | 373 | Lolos ambang |
| 60 | 135 | 176 | 371 | Tidak lolos ambang |
| 100 | 70 | 197 | 367 | Tidak lolos ambang |
| 100 | 65 | 201 | 366 | Tidak lolos ambang |
| 95 | 90 | 181 | 366 | Lolos ambang |
| 70 | 90 | 203 | 363 | Lolos ambang |
| 100 | 65 | 196 | 361 | Tidak lolos ambang |
| 100 | 60 | 199 | 359 | Tidak lolos ambang |
| 75 | 85 | 194 | 354 | Lolos ambang |
| 85 | 70 | 197 | 352 | Tidak lolos ambang |
| 90 | 70 | 192 | 352 | Tidak lolos ambang |
| 95 | 80 | 175 | 350 | Lolos ambang |
| 75 | 70 | 204 | 349 | Tidak lolos ambang |
| 110 | 50 | 185 | 345 | Tidak lolos ambang |
| 100 | 55 | 181 | 336 | Tidak lolos ambang |
| 105 | 40 | 188 | 333 | Tidak lolos ambang |
| 105 | 45 | 183 | 333 | Tidak lolos ambang |
| 95 | 65 | 171 | 331 | Tidak lolos ambang |
| 90 | 75 | 165 | 330 | Tidak lolos ambang |
| 80 | 50 | 194 | 324 | Tidak lolos ambang |
| 75 | 50 | 197 | 322 | Tidak lolos ambang |
| 90 | 55 | 177 | 322 | Tidak lolos ambang |
| 70 | 45 | 206 | 321 | Tidak lolos ambang |
| 80 | 55 | 185 | 320 | Tidak lolos ambang |
| 65 | 75 | 176 | 316 | Tidak lolos ambang |
| 70 | 55 | 190 | 315 | Tidak lolos ambang |
| 65 | 65 | 185 | 315 | Tidak lolos ambang |
| 80 | 60 | 175 | 315 | Tidak lolos ambang |
| 70 | 50 | 193 | 313 | Tidak lolos ambang |
| 70 | 70 | 173 | 313 | Tidak lolos ambang |
| 65 | 55 | 187 | 307 | Tidak lolos ambang |
| 80 | 40 | 186 | 306 | Tidak lolos ambang |
| 85 | 40 | 181 | 306 | Tidak lolos ambang |
| 70 | 35 | 198 | 303 | Tidak lolos ambang |
| 70 | 65 | 167 | 302 | Tidak lolos ambang |
| 60 | 50 | 191 | 301 | Tidak lolos ambang |
| 60 | 55 | 186 | 301 | Tidak lolos ambang |
| 80 | 40 | 181 | 301 | Tidak lolos ambang |
| 60 | 70 | 170 | 300 | Tidak lolos ambang |
| 65 | 45 | 189 | 299 | Tidak lolos ambang |
| 105 | 45 | 149 | 299 | Tidak lolos ambang |
| 75 | 50 | 173 | 298 | Tidak lolos ambang |
| 75 | 35 | 187 | 297 | Tidak lolos ambang |
| 65 | 70 | 161 | 296 | Tidak lolos ambang |
| 65 | 35 | 194 | 294 | Tidak lolos ambang |
| 90 | 40 | 163 | 293 | Tidak lolos ambang |
| 55 | 50 | 187 | 292 | Tidak lolos ambang |
| 65 | 50 | 177 | 292 | Tidak lolos ambang |
| 50 | 55 | 186 | 291 | Tidak lolos ambang |
| 60 | 50 | 181 | 291 | Tidak lolos ambang |
| 70 | 45 | 175 | 290 | Tidak lolos ambang |
| 60 | 30 | 199 | 289 | Tidak lolos ambang |
| 80 | 40 | 169 | 289 | Tidak lolos ambang |
| 90 | 35 | 160 | 285 | Tidak lolos ambang |
| 40 | 70 | 174 | 284 | Tidak lolos ambang |
| 65 | 50 | 168 | 283 | Tidak lolos ambang |
| 70 | 45 | 167 | 282 | Tidak lolos ambang |
| 50 | 40 | 191 | 281 | Tidak lolos ambang |
| 85 | 55 | 140 | 280 | Tidak lolos ambang |
| 55 | 30 | 194 | 279 | Tidak lolos ambang |
| 60 | 45 | 172 | 277 | Tidak lolos ambang |
| 60 | 45 | 171 | 276 | Tidak lolos ambang |
| 55 | 25 | 194 | 274 | Tidak lolos ambang |
| 65 | 50 | 159 | 274 | Tidak lolos ambang |
| 70 | 35 | 168 | 273 | Tidak lolos ambang |
| 70 | 60 | 142 | 272 | Tidak lolos ambang |
| 40 | 55 | 176 | 271 | Tidak lolos ambang |
| 60 | 55 | 156 | 271 | Tidak lolos ambang |
| 35 | 65 | 169 | 269 | Tidak lolos ambang |
| 65 | 25 | 175 | 265 | Tidak lolos ambang |
| 50 | 35 | 178 | 263 | Tidak lolos ambang |
| 50 | 40 | 167 | 257 | Tidak lolos ambang |
| 55 | 35 | 167 | 257 | Tidak lolos ambang |
| 50 | 50 | 152 | 252 | Tidak lolos ambang |
| 45 | 60 | 145 | 250 | Tidak lolos ambang |
| 55 | 40 | 148 | 243 | Tidak lolos ambang |
| 40 | 40 | 162 | 242 | Tidak lolos ambang |
| 25 | 25 | 183 | 233 | Tidak lolos ambang |
| 30 | 45 | 157 | 232 | Tidak lolos ambang |
| 30 | 55 | 147 | 232 | Tidak lolos ambang |
| 45 | 65 | 122 | 232 | Tidak lolos ambang |
| 40 | 40 | 151 | 231 | Tidak lolos ambang |
| 50 | 45 | 129 | 224 | Tidak lolos ambang |
| 45 | 25 | 147 | 217 | Tidak lolos ambang |
| 30 | 35 | 151 | 216 | Tidak lolos ambang |
| 50 | 30 | 135 | 215 | Tidak lolos ambang |
| 65 | 35 | 115 | 215 | Tidak lolos ambang |
| 40 | 25 | 147 | 212 | Tidak lolos ambang |
| 35 | 40 | 137 | 212 | Tidak lolos ambang |
| 45 | 30 | 127 | 202 | Tidak lolos ambang |
| 25 | 45 | 131 | 201 | Tidak lolos ambang |
| 45 | 15 | 139 | 199 | Tidak lolos ambang |
| 10 | 20 | 148 | 178 | Tidak lolos ambang |
Daftar ini tanpa nama dan tanpa nomor peserta, dan tidak diberi nomor urut karena ini bukan peringkat resmi. Urutannya hanya dari nilai tertinggi.
Kalau nilai total sama, urutan penentunya adalah TKP, lalu TIU, lalu TWK. Di provinsi ini ada 41 peserta yang nilai totalnya sama dengan peserta lain.
Sebaran sudah kamu lihat. Posisimu belum.
SKD hanya berbobot 20 di nilai akhir. TKBI berbobot 80. Masukkan nilaimu untuk melihat posisimu di provinsimu dan seberapa besar pengaruh TKBI terhadap nilai akhirmu.
Hitung posisimuData provinsimu belum lengkap. Kamu bisa melengkapinya.
Angka di halaman ini kami kumpulkan satu sesi demi satu sesi dari siaran livescore BKN, dan banyak sesi belum tertangkap. Kalau kamu sempat menonton livescore titik lokasi ujian daerahmu, kirimkan tangkapan layarnya ke kami.
- Bagian atas layar yang memuat nama tilok, tanggal dan sesi harus ikut terlihat. Itu yang kami pakai memeriksa keaslian datanya.
- Satu sesi butuh tiga sampai empat tangkapan layar, digulir dari peringkat teratas sampai terbawah.
- Kirim apa adanya, tidak perlu dirapikan.
Jangan lakukan ini saat kamu sendiri sedang ujian.
Kirim lewat WhatsAppWhatsApp 0852 7972 2605