Daftar Nilai SKD SPCP IPDN 2026 Nasional
Seluruh nilai peserta terbaca, tanpa nama dan tanpa nomor peserta.
Data diolah dari papan nilai publik siaran BKN, bukan pengumuman resmi. Sesi ujian 22 September 2026. Diperbarui 23 September 2026 pukul 06.45 WIB.
Daftar nilai
Peringkat yang menentukan kelulusan dihitung per provinsi, bukan nasional. Daftar gabungan ini hanya gambaran umum.
Nilai tiap peserta terbaca, diurut dari total tertinggi.
| Provinsi | TWK | TIU | TKP | Total | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepulauan Bangka Belitung | 115 | 145 | 209 | 469 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 135 | 115 | 203 | 453 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 115 | 130 | 204 | 449 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 110 | 110 | 218 | 438 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 120 | 115 | 200 | 435 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 110 | 120 | 204 | 434 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 95 | 140 | 198 | 433 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 100 | 135 | 198 | 433 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 115 | 120 | 198 | 433 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 130 | 95 | 205 | 430 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 90 | 155 | 185 | 430 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 95 | 120 | 214 | 429 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 110 | 115 | 204 | 429 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 100 | 105 | 221 | 426 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 120 | 115 | 191 | 426 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 105 | 120 | 200 | 425 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 110 | 115 | 200 | 425 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 100 | 105 | 219 | 424 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 105 | 105 | 213 | 423 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 105 | 105 | 213 | 423 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 110 | 105 | 207 | 422 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 115 | 100 | 207 | 422 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 95 | 115 | 210 | 420 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 100 | 105 | 214 | 419 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 105 | 100 | 214 | 419 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 115 | 100 | 204 | 419 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 105 | 115 | 199 | 419 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 120 | 95 | 203 | 418 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 125 | 95 | 198 | 418 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 100 | 100 | 216 | 416 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 100 | 120 | 196 | 416 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 115 | 100 | 200 | 415 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 105 | 100 | 208 | 413 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 100 | 110 | 203 | 413 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 115 | 95 | 203 | 413 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 110 | 95 | 206 | 411 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 120 | 95 | 196 | 411 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 90 | 115 | 204 | 409 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 90 | 115 | 204 | 409 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 105 | 105 | 198 | 408 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 110 | 80 | 216 | 406 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 110 | 95 | 200 | 405 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 115 | 85 | 203 | 403 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 85 | 110 | 206 | 401 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 105 | 90 | 206 | 401 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 100 | 100 | 201 | 401 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 85 | 120 | 196 | 401 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 100 | 110 | 191 | 401 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 75 | 120 | 205 | 400 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 110 | 95 | 195 | 400 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 65 | 145 | 190 | 400 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 85 | 100 | 214 | 399 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 95 | 105 | 199 | 399 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 105 | 85 | 208 | 398 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 105 | 95 | 197 | 397 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 95 | 105 | 196 | 396 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 110 | 80 | 205 | 395 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 85 | 115 | 195 | 395 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 90 | 90 | 214 | 394 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 95 | 95 | 203 | 393 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 90 | 105 | 198 | 393 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 95 | 100 | 198 | 393 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 115 | 85 | 193 | 393 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 80 | 105 | 205 | 390 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 100 | 90 | 200 | 390 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 95 | 100 | 195 | 390 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 90 | 85 | 214 | 389 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 85 | 90 | 213 | 388 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 100 | 105 | 183 | 388 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 75 | 90 | 222 | 387 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 90 | 80 | 217 | 387 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 95 | 80 | 211 | 386 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 95 | 90 | 201 | 386 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 90 | 100 | 196 | 386 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 95 | 95 | 196 | 386 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 110 | 80 | 196 | 386 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 85 | 100 | 198 | 383 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 115 | 75 | 193 | 383 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 75 | 115 | 192 | 382 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 75 | 110 | 195 | 380 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 105 | 80 | 194 | 379 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 110 | 75 | 193 | 378 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 85 | 95 | 197 | 377 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 95 | 90 | 192 | 377 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 95 | 95 | 187 | 377 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 90 | 80 | 206 | 376 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 90 | 95 | 191 | 376 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 70 | 95 | 210 | 375 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 80 | 85 | 210 | 375 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 95 | 80 | 200 | 375 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 110 | 65 | 199 | 374 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 80 | 100 | 194 | 374 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 70 | 90 | 213 | 373 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 95 | 75 | 203 | 373 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 90 | 85 | 198 | 373 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 95 | 80 | 197 | 372 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 85 | 75 | 211 | 371 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 75 | 90 | 206 | 371 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 80 | 95 | 196 | 371 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 60 | 135 | 176 | 371 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 95 | 85 | 190 | 370 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 75 | 90 | 204 | 369 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 100 | 75 | 194 | 369 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 95 | 70 | 203 | 368 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 90 | 80 | 198 | 368 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 85 | 95 | 188 | 368 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 90 | 65 | 212 | 367 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 100 | 70 | 197 | 367 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 95 | 80 | 192 | 367 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 100 | 65 | 201 | 366 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 95 | 90 | 181 | 366 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 75 | 90 | 200 | 365 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 75 | 105 | 185 | 365 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 95 | 65 | 204 | 364 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 75 | 105 | 184 | 364 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 105 | 50 | 208 | 363 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 70 | 90 | 203 | 363 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 100 | 70 | 193 | 363 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 105 | 55 | 202 | 362 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 85 | 85 | 192 | 362 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 100 | 65 | 196 | 361 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 70 | 95 | 195 | 360 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 80 | 65 | 214 | 359 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 100 | 55 | 204 | 359 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 100 | 60 | 199 | 359 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 80 | 85 | 194 | 359 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 100 | 65 | 194 | 359 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 100 | 65 | 194 | 359 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 70 | 75 | 213 | 358 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 80 | 70 | 208 | 358 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 95 | 55 | 207 | 357 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 65 | 80 | 211 | 356 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 90 | 65 | 201 | 356 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 95 | 65 | 196 | 356 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 85 | 80 | 191 | 356 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 90 | 60 | 205 | 355 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 70 | 90 | 194 | 354 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 75 | 85 | 194 | 354 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 100 | 65 | 189 | 354 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 110 | 55 | 189 | 354 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 75 | 95 | 183 | 353 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 75 | 80 | 197 | 352 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 85 | 70 | 197 | 352 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 95 | 60 | 197 | 352 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 100 | 55 | 197 | 352 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 90 | 70 | 192 | 352 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 80 | 70 | 201 | 351 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 85 | 70 | 196 | 351 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 110 | 65 | 176 | 351 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 80 | 85 | 185 | 350 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 95 | 80 | 175 | 350 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 75 | 70 | 204 | 349 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 95 | 70 | 184 | 349 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 70 | 85 | 193 | 348 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 85 | 60 | 202 | 347 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 90 | 60 | 197 | 347 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 95 | 55 | 197 | 347 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 70 | 85 | 192 | 347 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 15 | 155 | 177 | 347 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 85 | 85 | 177 | 347 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 75 | 55 | 216 | 346 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 80 | 75 | 191 | 346 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 70 | 90 | 186 | 346 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 75 | 85 | 186 | 346 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 90 | 80 | 176 | 346 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 70 | 80 | 195 | 345 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 75 | 75 | 195 | 345 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 110 | 50 | 185 | 345 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 75 | 65 | 204 | 344 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 70 | 80 | 194 | 344 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 85 | 70 | 187 | 342 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 90 | 65 | 187 | 342 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 85 | 75 | 181 | 341 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 85 | 60 | 195 | 340 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 75 | 60 | 204 | 339 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 60 | 70 | 208 | 338 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 65 | 65 | 206 | 336 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 90 | 45 | 201 | 336 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 100 | 55 | 181 | 336 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 95 | 65 | 175 | 335 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 70 | 100 | 165 | 335 | Lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 80 | 65 | 189 | 334 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 65 | 90 | 179 | 334 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 105 | 40 | 188 | 333 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 105 | 45 | 183 | 333 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 70 | 60 | 202 | 332 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 75 | 65 | 192 | 332 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 65 | 100 | 167 | 332 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 75 | 60 | 196 | 331 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 90 | 55 | 186 | 331 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 95 | 65 | 171 | 331 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 55 | 70 | 205 | 330 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 90 | 75 | 165 | 330 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 80 | 70 | 179 | 329 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 80 | 65 | 183 | 328 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 55 | 75 | 197 | 327 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 80 | 70 | 177 | 327 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 80 | 55 | 190 | 325 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 80 | 55 | 190 | 325 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 80 | 60 | 185 | 325 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 85 | 55 | 185 | 325 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 80 | 50 | 194 | 324 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 60 | 80 | 184 | 324 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 95 | 40 | 188 | 323 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 55 | 90 | 178 | 323 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 75 | 50 | 197 | 322 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 85 | 45 | 192 | 322 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 75 | 65 | 182 | 322 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 90 | 55 | 177 | 322 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 70 | 45 | 206 | 321 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 80 | 55 | 186 | 321 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 65 | 85 | 171 | 321 | Lolos ambang |
| Papua Barat | 80 | 55 | 185 | 320 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 85 | 70 | 165 | 320 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 65 | 70 | 184 | 319 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 60 | 55 | 202 | 317 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 70 | 65 | 182 | 317 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 65 | 75 | 176 | 316 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 70 | 55 | 190 | 315 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 65 | 65 | 185 | 315 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 80 | 60 | 175 | 315 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 70 | 80 | 165 | 315 | Lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 65 | 60 | 189 | 314 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 70 | 60 | 184 | 314 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 60 | 75 | 179 | 314 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 50 | 65 | 198 | 313 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 70 | 50 | 193 | 313 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 65 | 65 | 183 | 313 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 70 | 70 | 173 | 313 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 65 | 60 | 187 | 312 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 65 | 50 | 194 | 309 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 65 | 55 | 187 | 307 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 65 | 60 | 182 | 307 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 70 | 45 | 191 | 306 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 80 | 40 | 186 | 306 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 85 | 40 | 181 | 306 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 25 | 90 | 189 | 304 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 55 | 65 | 184 | 304 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 75 | 50 | 179 | 304 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 105 | 40 | 159 | 304 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 70 | 35 | 198 | 303 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 75 | 40 | 188 | 303 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 75 | 45 | 183 | 303 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 70 | 65 | 167 | 302 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 60 | 50 | 191 | 301 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 60 | 55 | 186 | 301 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 80 | 40 | 181 | 301 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 60 | 55 | 185 | 300 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 65 | 60 | 175 | 300 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 60 | 70 | 170 | 300 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 65 | 45 | 189 | 299 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 105 | 45 | 149 | 299 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 95 | 10 | 193 | 298 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 55 | 60 | 183 | 298 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 75 | 50 | 173 | 298 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 75 | 55 | 168 | 298 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 70 | 40 | 187 | 297 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 75 | 35 | 187 | 297 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 90 | 40 | 167 | 297 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 65 | 70 | 161 | 296 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 80 | 50 | 165 | 295 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 65 | 35 | 194 | 294 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 70 | 50 | 173 | 293 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 90 | 40 | 163 | 293 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 55 | 50 | 187 | 292 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 65 | 50 | 177 | 292 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 50 | 55 | 186 | 291 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 60 | 50 | 181 | 291 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 65 | 45 | 181 | 291 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 75 | 50 | 166 | 291 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 70 | 45 | 175 | 290 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 60 | 30 | 199 | 289 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 80 | 40 | 169 | 289 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 70 | 35 | 183 | 288 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 50 | 55 | 182 | 287 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 75 | 30 | 182 | 287 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 55 | 45 | 185 | 285 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 90 | 35 | 160 | 285 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 40 | 70 | 174 | 284 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 65 | 35 | 183 | 283 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 65 | 50 | 168 | 283 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 70 | 45 | 167 | 282 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 50 | 40 | 191 | 281 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 50 | 65 | 165 | 280 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 60 | 70 | 150 | 280 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 85 | 55 | 140 | 280 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 55 | 30 | 194 | 279 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 45 | 70 | 163 | 278 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 60 | 45 | 172 | 277 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 60 | 45 | 171 | 276 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 55 | 25 | 194 | 274 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 65 | 50 | 159 | 274 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 70 | 35 | 168 | 273 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 60 | 30 | 182 | 272 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 70 | 60 | 142 | 272 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 40 | 55 | 176 | 271 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 60 | 55 | 156 | 271 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 35 | 65 | 169 | 269 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 65 | 40 | 163 | 268 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 55 | 30 | 182 | 267 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 45 | 60 | 162 | 267 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 65 | 25 | 175 | 265 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 50 | 60 | 155 | 265 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 45 | 40 | 179 | 264 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 50 | 35 | 178 | 263 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 45 | 35 | 181 | 261 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 40 | 35 | 182 | 257 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 50 | 40 | 167 | 257 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 55 | 35 | 167 | 257 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 55 | 35 | 167 | 257 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 50 | 50 | 152 | 252 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 60 | 35 | 156 | 251 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 45 | 60 | 145 | 250 | Tidak lolos ambang |
| Kepulauan Bangka Belitung | 45 | 20 | 184 | 249 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 55 | 40 | 148 | 243 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 40 | 40 | 162 | 242 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 65 | 35 | 140 | 240 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 25 | 25 | 183 | 233 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 30 | 45 | 157 | 232 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 30 | 55 | 147 | 232 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 45 | 65 | 122 | 232 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 40 | 40 | 151 | 231 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 50 | 45 | 129 | 224 | Tidak lolos ambang |
| Sulawesi Barat | 35 | 40 | 144 | 219 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 45 | 25 | 147 | 217 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 30 | 35 | 151 | 216 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 50 | 30 | 135 | 215 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 65 | 35 | 115 | 215 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 40 | 25 | 147 | 212 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 35 | 40 | 137 | 212 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 45 | 30 | 127 | 202 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 25 | 45 | 131 | 201 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 45 | 15 | 139 | 199 | Tidak lolos ambang |
| Papua Barat | 10 | 20 | 148 | 178 | Tidak lolos ambang |
Daftar ini tanpa nama dan tanpa nomor peserta, dan tidak diberi nomor urut karena ini bukan peringkat resmi. Urutannya hanya dari nilai tertinggi.
Kalau nilai total sama, urutan penentunya adalah TKP, lalu TIU, lalu TWK. Di data nasional ini ada 258 peserta yang nilai totalnya sama dengan peserta lain.
Ada 10 peserta yang nilainya sama persis sampai TWK. Penentu berikutnya adalah nilai rata rata ijazah atau rapor lalu usia, dan keduanya tidak ada di data ini, jadi urutan baris mereka tidak bermakna.
Sebaran sudah kamu lihat. Posisimu belum.
SKD hanya berbobot 20 di nilai akhir. TKBI berbobot 80. Masukkan nilaimu untuk melihat posisimu di provinsimu dan seberapa besar pengaruh TKBI terhadap nilai akhirmu.
Hitung posisimuData provinsimu belum lengkap. Kamu bisa melengkapinya.
Angka di halaman ini kami kumpulkan satu sesi demi satu sesi dari siaran livescore BKN, dan banyak sesi belum tertangkap. Kalau kamu sempat menonton livescore titik lokasi ujian daerahmu, kirimkan tangkapan layarnya ke kami.
- Bagian atas layar yang memuat nama tilok, tanggal dan sesi harus ikut terlihat. Itu yang kami pakai memeriksa keaslian datanya.
- Satu sesi butuh tiga sampai empat tangkapan layar, digulir dari peringkat teratas sampai terbawah.
- Kirim apa adanya, tidak perlu dirapikan.
